亚洲av无码潮喷在线观看_国产精品国产自线拍免费_国产女与黑人在线精品电影_久久国内中文字幕_国产最爽的av片在线观看

全國服務(wù)電話(huà):024-23251177
留學(xué)信息
全球院校 院校排名 專(zhuān)業(yè)匯總 顧問(wèn)博客 留學(xué)活動(dòng) 成功案例
外語(yǔ)信息
考研英語(yǔ) 托福一對一 雅思一對一
移民信息
海外房產(chǎn) 投資移民
您當前的位置:首頁(yè) > 2024年QS世界大學(xué)綜合排名(2023年06月28日更新)

QS世界大學(xué)排名(英文:QS World University Rankings;簡(jiǎn)稱(chēng) QS rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。排名包括主要的世界大學(xué)綜合排名及學(xué)科排名。另外,QS還推出了兩個(gè)獨立的地區性排名,即《QS亞洲大學(xué)排名》及《QS拉丁美洲大學(xué)排名》,而這兩個(gè)地區排名的準則在某些方面都與原本主要的世界大學(xué)排名有所不同。QS一開(kāi)始是和泰晤士高等教育組織合作,兩者在2004年起每年都聯(lián)合發(fā)表泰晤士高等教育-QS世界大學(xué)排名。后來(lái)兩者解散,至2010年開(kāi)始推出各自的排名。QS世界大學(xué)排名繼續采用固有的排名準則,并與《美國新聞與世界報道》等傳媒機構合作推出世界排名。

2024年QS世界大學(xué)綜合排名(2023年06月28日更新)

排名 大學(xué) 地區 綜合得分 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主聲譽(yù) 師生比 每位教員引用率 國際教師比例 國際學(xué)生占比 國際研究網(wǎng)絡(luò ) 就業(yè)結果 可持續性 咨詢(xún)
1 麻省理工學(xué)院 United States 100 100 100 100 100 100 88.2 94.3 100 95.2 咨詢(xún)
2 劍橋大學(xué) United Kingdom 99.2 100 100 100 92.3 100 95.8 99.9 100 97.3 咨詢(xún)
3 牛津大學(xué) United Kingdom 98.9 100 100 100 90.6 98.2 98.2 100 100 97.8 咨詢(xún)
4 哈佛大學(xué) United States 98.3 100 100 98.3 100 84.6 66.8 100 100 96.7 咨詢(xún)
5 斯坦福大學(xué) United States 98.1 100 100 100 99.9 99.9 51.2 95.8 100 94.4 咨詢(xún)
6 帝國理工學(xué)院 United Kingdom 97.8 98.3 99.4 98.5 94 100 100 96.7 83 94.4 咨詢(xún)
7 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) Switzerland 93.3 98.8 83.6 72.1 98.9 100 98.5 96 79.1 88.4 咨詢(xún)
8 新加坡國立大學(xué) Singapore 92.7 99.4 88.6 76.5 93.2 100 81.9 76.3 100 88.1 咨詢(xún)
9 倫敦大學(xué)學(xué)院 United Kingdom 92.4 99.5 97.9 98.4 74.3 99.1 100 100 51.6 92.5 咨詢(xún)
10 加州大學(xué)伯克利分校 United States 90.4 100 100 20.5 99.9 92.2 63.9 92.4 98.7 100 咨詢(xún)
11 芝加哥大學(xué) United States 90.3 99.1 95.4 92.5 78.5 81.2 84.4 61.4 98.3 81.7 咨詢(xún)
12 賓夕法尼亞大學(xué) United States 89.4 96.4 89.1 99.9 68.4 96 70.3 83.3 100 99.9 咨詢(xún)
13 康奈爾大學(xué) United States 89.3 98.1 90.5 52.9 99.1 68.7 64 79.9 98 94.7 咨詢(xún)
14 墨爾本大學(xué) Australia 87.9 98.4 92.3 15.4 92.1 92.9 99.7 97.2 93.3 90.4 咨詢(xún)
15 加州理工大學(xué) United States 87.8 96.1 93.7 100 100 100 81 22.8 34.2 41.4 咨詢(xún)
16 耶魯大學(xué) United States 87.7 99.9 99.9 100 45.8 89.8 78.8 85.8 99.9 99.2 咨詢(xún)
=17 北京大學(xué) China (Mainland) 87 99.4 95.4 90.4 97.5 50.8 23.5 43.2 82.6 68.8 咨詢(xún)
=17 普林斯頓大學(xué) United States 87 99.8 97.5 64.5 100 16.7 57.5 52.5 94.6 79.3 咨詢(xún)
=19 新南威爾士大學(xué) Australia 86.7 89.7 88.1 18.2 95.9 100 99.1 99 95.5 99.6 咨詢(xún)
=19 悉尼大學(xué) Australia 86.7 96 87.7 11.8 93.5 99.5 100 91.9 88.1 99.7 咨詢(xún)
21 多倫多大學(xué) Canada 86.3 99.7 96 54.2 57.2 95.7 96.4 95.5 96.4 99.9 咨詢(xún)
22 愛(ài)丁堡大學(xué) United Kingdom 86.1 98.1 96.9 72.4 58.7 98.8 99.9 99.6 48.1 99.7 咨詢(xún)
23 哥倫比亞大學(xué) United States 85.9 99.6 98.3 100 40.7 56.1 96.8 97.6 99.9 94.2 咨詢(xún)
24 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) France 85.8 73.7 97 99.3 95.7 69.2 72.7 100 60.8 80.4 咨詢(xún)
25 清華大學(xué) China (Mainland) 84.9 99.1 96.9 93.9 98.9 9.4 15.7 47.8 82.2 55.8 咨詢(xún)
=26 南洋理工大學(xué) Singapore 84.5 91 67.1 77.6 94.4 100 80.2 66.1 68.4 78.2 咨詢(xún)
=26 中國香港大學(xué) Hong Kong SAR, China 84.5 97.6 51.4 82.9 82.3 100 99 42.7 99.5 97.3 咨詢(xún)
28 約翰霍普金斯大學(xué) United States 84.5 87.3 59.7 100 89.4 64.4 91.4 98.1 74.5 84.6 咨詢(xún)
28 東京大學(xué) Japan 84.3 100 99.8 90.4 70 10.3 29.2 70 99.8 99.7 咨詢(xún)
29 加州大學(xué)洛杉磯分校 United States 83.8 100 99.8 36.6 84.8 43.4 24.8 89.8 97 91.2 咨詢(xún)
30 麥吉爾大學(xué) Canada 83.7 93.7 87.6 64 62.1 88.9 93.3 86.2 92.5 94.2 咨詢(xún)
32 曼徹斯特大學(xué) United Kingdom 82.2 95.4 98 53.8 49.1 93.5 99.4 99.7 71.9 92.3 咨詢(xún)
33 密歇根大學(xué) United States 81.7 98.3 89.9 82.2 56.2 67 27.6 95.4 94.3 83.7 咨詢(xún)
=34 澳大利亞國立大學(xué) Australia 81.5 93.2 70.2 34.9 92.8 100 93.3 78.5 43.9 87.4 咨詢(xún)
=34 不列顛哥倫比亞大學(xué) Canada 81.5 98.2 93.5 44.4 57 96.4 74.1 96.3 60.1 99.9 咨詢(xún)
36 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 Switzerland 80.4 84.6 59.9 92.4 98 100 100 65.6 19.4 42.3 咨詢(xún)
37 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Germany 80 83.9 98.2 88.8 59.6 76.5 97.3 86.7 25 84.8 咨詢(xún)
=38 巴黎理工學(xué)院 France 79.5 44.8 99.6 97.3 93.8 98.5 98.3 76.9 90.3 72.5 咨詢(xún)
=38 紐約大學(xué) United States 79.5 95.9 98.5 95.5 26.7 26.4 95 85.4 99.7 98.3 咨詢(xún)
40 倫敦國王學(xué)院 United Kingdom 79.3 89.5 82.3 64.6 61.1 98.8 100 99.2 34.4 81.1 咨詢(xún)
41 首爾國立大學(xué) South Korea 78.5 99 98.2 85.1 64.9 11.5 14.5 36.9 100 73.8 咨詢(xún)
42 蒙納士大學(xué) Australia 78.2 88.4 75.2 9.6 88.4 100 100 86.8 61 71.8 咨詢(xún)
43 昆士蘭大學(xué) Australia 78.1 87.1 73.7 21.6 87 100 100 95 44.4 73.1 咨詢(xún)
=44 浙江大學(xué) China (Mainland) 77.8 73.8 95.7 66.5 97.6 97.7 26.5 74.7 37.7 51.5 咨詢(xún)
45 倫敦經(jīng)濟政治學(xué)院 United Kingdom 76.9 67.7 96.1 39.6 80.2 100 100 32.4 98.6 97.8 咨詢(xún)
46 京都大學(xué) Japan 76.3 98.7 99.1 94.7 49.3 14.9 20.8 57.3 53.2 88.4 咨詢(xún)
=47 代爾夫特理工大學(xué) Netherlands 76.2 73 79 36.9 84.9 100 89.3 91.4 42.1 98.4 咨詢(xún)
=47 西北大學(xué) United States 76.2 83.8 60.2 98.9 70.3 48.2 44.2 79.2 97.7 78 咨詢(xún)
=47 中國香港中文大學(xué) Hong Kong SAR, China 76.2 88.4 46.3 60 92.3 100 77.1 32.7 78.6 61.3 咨詢(xún)
50 復旦大學(xué) China (Mainland) 74.4 84.7 89.8 84.5 72.4 88.3 33 22.7 49.6 43.8 咨詢(xún)
51 上海交通大學(xué) China (Mainland) 74.3 83.7 83.3 54.7 99.4 39.2 35.5 38.3 55.5 44.1 咨詢(xún)
52 卡內基梅隆大學(xué) United States 73.7 71.2 75.3 49.1 99.9 46.6 98.2 57.4 60 47.2 咨詢(xún)
53 阿姆斯特丹大學(xué) Netherlands 73.4 83.6 44.2 21.2 98.1 92.4 79.9 97.4 49.9 64.8 咨詢(xún)
54 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學(xué) Germany 72.5 92.7 83.5 46.7 51.4 73.3 37.7 94.4 48.5 77.3 咨詢(xún)
55 布里斯托大學(xué) United Kingdom 72.4 74.9 84.7 47.3 64.7 85.5 86.8 84.4 39.6 81.3 咨詢(xún)
56 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 South Korea 72.2 89.9 88.8 66.2 97.7 22.3 11.6 10.6 41.8 14.2 咨詢(xún)
57 杜克大學(xué) United States 72 85.7 69.3 100 40.2 16.8 52.2 90 89.3 95 咨詢(xún)
58 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 United States 71.8 93.5 83.2 8.9 86.7 9.3 11 79.4 70 77.7 咨詢(xún)
59 索邦大學(xué) France 71.7 88.6 53.2 43.3 85.4 35.2 49.8 100 39.5 75.8 咨詢(xún)
60 中國香港科技大學(xué) Hong Kong SAR, China 71.1 83.3 42.6 53.6 99.1 100 91.4 5.3 50.3 31 咨詢(xún)
61 魯汶大學(xué) Belgium 70.1 84.6 42.4 7 92.7 93.1 45.7 99.9 56.1 75.6 咨詢(xún)
62 加州大學(xué)圣地亞哥分校 United States 70 89.1 50.4 49.6 74.3 68.1 51.3 94.9 17.7 72.5 咨詢(xún)
63 華盛頓大學(xué) United States 69.2 84 50.4 19.1 93.5 19 33.2 94 70 88.1 咨詢(xún)
64 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 United States 69.1 85 70.8 7.5 86.5 11.1 49.2 76.4 66 83.5 咨詢(xún)
=65 中國香港理工大學(xué) Hong Kong SAR, China 68.7 68.1 30.2 68 88.8 100 87.4 42 49.2 92.8 咨詢(xún)
=65 馬來(lái)亞大學(xué) Malaysia 68.7 81.2 96 71.6 32.7 52.8 58.9 79.3 28.1 93.4 咨詢(xún)
67 華威大學(xué) United Kingdom 68.6 71.3 88 37.3 49 98.2 99.3 89.7 47.2 62.5 咨詢(xún)
68 奧克蘭大學(xué) New Zealand 68 81.6 40.8 19.3 61.7 100 91.6 64.4 94.3 99.6 咨詢(xún)
69 臺灣大學(xué) Taiwan, China 67.9 92.8 91.3 30.9 47 17.7 20 33.2 99.7 95.6 咨詢(xún)
70 中國香港城市大學(xué) Hong Kong SAR, China 67.7 59.6 27.3 86.6 99.9 100 100 17.4 29.5 82.1 咨詢(xún)
71 巴黎薩克雷大學(xué) France 67.6 58.9 99.1 99.8 45.8 39.1 60.8 98.7 34.3 73.6 咨詢(xún)
72 西澳大學(xué) Australia 66.9 56.2 44.6 16.5 98.9 100 99.8 90 66 70.1 咨詢(xún)
=73 布朗大學(xué) United States 66.4 58.3 42.4 77.8 85.9 84.5 52 58.3 74.8 70.4 咨詢(xún)
=73 皇家理工學(xué)院 Sweden 66.4 45.7 51.1 66.2 90.2 93.2 68.1 80.7 56.9 96.1 咨詢(xún)
75 利茲大學(xué) United Kingdom 65.5 70.3 76.7 37.3 42.3 85.2 90 98.7 37.8 90.9 咨詢(xún)
=76 格拉斯哥大學(xué) United Kingdom 65.2 76.3 70.7 41.7 31.8 96 99.5 90 26.7 99.5 咨詢(xún)
=76 延世大學(xué) South Korea 65.2 80 96.3 87.4 36.2 19.6 49.7 25 70.9 38.1 咨詢(xún)
78 杜倫大學(xué) United Kingdom 65.1 59.5 89.3 27.8 53.3 97.5 86.9 86.2 29.2 97.6 咨詢(xún)
79 高麗大學(xué) South Korea 64.7 82.2 94 81 36.6 13.6 36.3 19.6 70.6 58.6 咨詢(xún)
80 大阪大學(xué) Japan 63.9 81.3 89.1 55.3 62.7 28.6 13.2 26.7 23.4 58.6 咨詢(xún)
=81 圣三一大學(xué) Ireland 63.5 69.3 39.8 23.7 64.1 99.8 92.5 82.2 70.6 75.6 咨詢(xún)
=81 南安普頓大學(xué) United Kingdom 63.5 51.5 51.2 52.8 71.4 96.1 97.4 97 32.5 82.7 咨詢(xún)
83 賓夕法尼亞州立大學(xué) United States 63.1 77.5 63 28.4 62.9 23.4 26.8 96.6 47.5 95.1 咨詢(xún)
84 伯明翰大學(xué) United Kingdom 63 67.5 75.7 41.3 38.2 92.3 83.9 96 29.5 80.4 咨詢(xún)
=85 隆德大學(xué) Sweden 62.8 69.3 47.5 50.2 37.7 98.8 77.4 95.2 66 99.1 咨詢(xún)
=85 圣保羅大學(xué) Brazil 62.8 92.4 82.9 19.2 29.9 6 2.3 90.9 89.7 96.1 咨詢(xún)
=87 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) Russia 62.2 81.2 78.3 99.8 4.6 20.3 92.3 85.2 82.2 13.4 咨詢(xún)
=87 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) Germany 62.2 78.3 52 99.7 38.2 52.5 50.4 89.7 19.8 42.6 咨詢(xún)
89 阿德萊德大學(xué) Australia 62 54.2 36.5 16.2 87.1 100 99.6 78.8 38.4 96.3 咨詢(xún)
90 悉尼科技大學(xué) Australia 61.8 43.4 57.8 9 95.3 96.6 93.6 79.7 30.1 93.1 咨詢(xún)
=91 東京工業(yè)大學(xué) Japan 61.6 74.4 94.8 84.4 53 31.8 31.7 8.9 19.7 18 咨詢(xún)
=91 蘇黎世大學(xué) Switzerland 61.6 59.1 27.6 89.9 52 100 53 87.2 75.2 80.2 咨詢(xún)
=93 波士頓大學(xué) United States 61.4 61.7 68.3 32.7 60.1 21.6 87.5 72.6 68.6 85.9 咨詢(xún)
=93 墨西哥國立自治大學(xué) Mexico 61.4 96.6 98.2 39.8 2.7 8.3 2.5 84.5 68.4 88.5 咨詢(xún)
=95 布宜諾斯艾利斯大學(xué) Argentina 61 93.3 98 73.5 1.7 62.6 66.7 28.1 26.2 18.8 咨詢(xún)
=95 圣安德魯斯大學(xué) United Kingdom 61 47.3 67.2 64.9 57.7 98.7 100 51.1 22.4 92.1 咨詢(xún)
97 喬治亞理工學(xué)院 United States 60.9 67.4 85.1 15.3 67.1 38.8 65.4 33.2 41.7 70.4 咨詢(xún)
98 柏林自由大學(xué) Germany 60.8 80.8 51 4.4 71.4 62.8 43.6 84.9 21.9 60.1 咨詢(xún)
99 普渡大學(xué) United States 60.7 63.9 81.2 10.3 68.4 41.5 45.8 75.4 53.4 67.4 咨詢(xún)
=100 浦項科技大學(xué) South Korea 60.4 51.6 75.9 99.9 98.3 33.8 2.6 1.3 13.4 16.9 咨詢(xún)
=100 諾丁漢大學(xué) United Kingdom 60.4 60.7 72.1 32.2 46.5 90 75.2 98.4 24.4 80 咨詢(xún)
102 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 United States 60 80.2 47.8 61.3 37.4 30.9 22.8 83.6 73.1 83.7 咨詢(xún)
103 智利天主教大學(xué) Chile 59.9 92.9 99.5 20.6 11.6 16.4 3.5 56.8 76.3 91.3 咨詢(xún)
104 謝菲爾德大學(xué) United Kingdom 59.7 58.7 52.3 54.7 46.9 84 97.5 96.1 24.9 76.3 咨詢(xún)
105 烏普薩拉大學(xué) Sweden 59.4 62.7 30.5 47.7 45.6 98.3 82.4 95.5 58.2 99.4 咨詢(xún)
106 亞琛工業(yè)大學(xué) Germany 59.3 49.7 93 5.5 78.7 49 83 63.5 23.9 53.4 咨詢(xún)
=107 哥本哈根大學(xué) Denmark 58.8 74.1 25.8 100 21.2 91.4 22.5 98.2 60.1 87.4 咨詢(xún)
=107 烏得勒支大學(xué) Netherlands 58.8 66.6 31.6 32.6 80.8 57.1 21.2 95 26.5 83.5 咨詢(xún)
109 阿爾托大學(xué) Finland 58.7 44.6 41.8 40.2 79.4 95.5 37.7 56.2 88.9 95 咨詢(xún)
110 紐卡斯爾大學(xué) United Kingdom 58.6 48 74.5 35.6 50.2 90 70.9 96.1 24.1 98.8 咨詢(xún)
111 阿爾伯塔大學(xué) Canada 58.3 56.8 36.5 42.8 59.1 97.9 73.2 92.1 46 76.1 咨詢(xún)
112 滑鐵盧大學(xué) Canada 58.1 40.7 66.7 6.8 82.9 76.8 77.9 55.4 55.9 97.1 咨詢(xún)
113 東北大學(xué) Japan 58 72.4 84.2 98.5 29.6 14.2 13.8 27.6 17.2 74.8 咨詢(xún)
114 韋仕敦大學(xué) Canada 57.4 32.1 47.4 3.7 98.3 99.7 54.6 56.4 93.3 99.6 咨詢(xún)
115 赫爾辛基大學(xué) Finland 57.2 65.1 32.3 63.4 49.8 71.5 5.4 96 65.7 82.7 咨詢(xún)
116 南加州大學(xué) United States 57.1 52.5 47.6 21.7 68 31.8 73.5 62.8 93.1 98.9 咨詢(xún)
117 奧斯陸大學(xué) Norway 56.9 55.8 11.2 81.7 64.2 86.1 25.4 95.9 41.8 91.8 咨詢(xún)
118 斯德哥爾摩大學(xué) Sweden 56.8 54.1 15.2 28.2 71.9 81.5 84.1 95.3 76.2 75.1 咨詢(xún)
119 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 Germany 56.4 45.6 76.8 36 71.9 70.4 46.7 76 38.7 23.9 咨詢(xún)
120 柏林洪堡大學(xué) Germany 56.3 90.2 65.9 7.6 31.3 68.1 31.5 86 14.4 37.5 咨詢(xún)
121 丹麥技術(shù)大學(xué) Denmark 56.2 32.5 16.3 99.8 83.4 100 82 71.6 28.9 54.9 咨詢(xún)
122 蘭卡斯特大學(xué) United Kingdom 55.7 39.7 40.2 25.2 79.3 93.6 90.6 75.3 20.7 98 咨詢(xún)
123 米蘭理工大學(xué) Italy 55.2 69.3 71.2 5.2 48.3 63.8 56.6 75.1 36.9 29.4 咨詢(xún)
=124 埃因霍芬理工大學(xué) Netherlands 55 29.3 76.2 40.4 89.7 100 70.8 40.1 19.7 18 咨詢(xún)
=124 巴塞爾大學(xué) Switzerland 55 27.8 17.8 57.4 96.5 100 85 74.4 41.1 70.4 咨詢(xún)
=126 萊頓大學(xué) Netherlands 54.8 69.1 26.8 20.2 62.7 85.5 50.2 93.7 26.9 46 咨詢(xún)
=126 伯爾尼大學(xué) Switzerland 54.8 30.5 24.4 54.6 99.2 100 36.9 89.1 26.1 73.6 咨詢(xún)
128 日內瓦大學(xué) Switzerland 54.2 45.1 14.1 42 75.4 100 96.3 87.3 31 63.1 咨詢(xún)
129 查爾姆斯理工大學(xué) Sweden 54 26.6 51.5 51.1 80.9 100 67.4 52.2 28.7 82.9 咨詢(xún)
=130 麥考瑞大學(xué) Australia 53.7 31.6 41 10.3 81.3 98.6 93.6 81.4 43.2 91.8 咨詢(xún)
=130 維也納大學(xué) Austria 53.7 70.8 42.5 22 14.5 99.3 88.1 93.5 56.8 74.1 咨詢(xún)
=132 加州大學(xué)戴維斯分校 United States 53.2 63.9 44.7 30.4 40.7 70.3 49.3 77.8 19 98.9 咨詢(xún)
=132 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山 United States 53.2 63 33.9 72.9 42.5 24.7 10.1 82.2 47.9 96.8 咨詢(xún)
=134 薩皮恩扎 - 羅馬大學(xué) Italy 52.9 79.2 41 4.6 44.9 3 10.8 96.9 59.8 92 咨詢(xún)
=134 德州農工大學(xué) United States 52.9 62 59.6 4.5 68.4 23.1 13.3 88.4 30.1 61.3 咨詢(xún)
136 密歇根州立大學(xué) United States 52.7 59.9 49.4 11.3 58 58.6 12.8 95.6 45.5 71.2 咨詢(xún)
=137 馬來(lái)西亞理科大學(xué) Malaysia 52.6 61.4 74.7 55.2 16.2 24.9 88.9 59.6 18.2 85.5 咨詢(xún)
=137 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) China (Mainland) 52.6 52.5 17.5 91.2 98.5 16.8 5.2 32.2 24.8 21.6 咨詢(xún)
139 格羅寧根大學(xué) Netherlands 52.5 52.9 29.9 51.4 42.9 93.5 85.6 92.1 22.3 67.7 咨詢(xún)
140 皇家墨爾本理工大學(xué) Australia 52.4 38.6 49.6 5.4 68.6 100 92.8 57.3 28.8 96.2 咨詢(xún)
=141 南京大學(xué) China (Mainland) 52.1 59.6 25.4 31.3 96.9 55.1 7.3 26.4 23.7 39 咨詢(xún)
=141 蒙特利爾大學(xué) Canada 52.1 56.6 34.5 77 24.9 88.4 52.2 65.2 36 95.5 咨詢(xún)
=143 奧胡斯大學(xué) Denmark 52 55.8 24.7 32.5 54.1 90.3 13.1 94.8 45.1 98.4 咨詢(xún)
=143 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué) Saudi Arabia 52 54.5 61.6 52.5 37.5 97.5 23.1 84.4 17.3 43.5 咨詢(xún)
=145 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院 United Kingdom 51.9 48.8 32.8 38.7 50.7 99.7 99.4 72.8 16.8 69.9 咨詢(xún)
=145 賴(lài)斯大學(xué) United States 51.9 38.7 22.9 65.9 82.5 91 94.8 9.8 30 42.6 咨詢(xún)
=145 成均館大學(xué) South Korea 51.9 64.2 71.6 81.8 37.9 17.8 34 9.8 26.8 27.6 咨詢(xún)
148 巴斯大學(xué) United Kingdom 51.8 35.6 74.3 16.1 61.9 96.3 81.6 59.3 26.5 48.4 咨詢(xún)
=149 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)分校 India 51.7 55.5 81.9 18.9 73.1 4.7 1.4 8.5 47.4 54.9 咨詢(xún)
=149 巴塞羅那自治大學(xué) Spain 51.7 63.2 39 10.6 70.6 18 17.4 84.2 13.7 94.6 咨詢(xún)
=151 俄亥俄州立大學(xué) United States 51.3 59.4 55.8 53.8 30.8 49.7 16.5 85 35.2 78.4 咨詢(xún)
=151 瓦赫寧根大學(xué) Netherlands 51.3 43.3 19 97.9 46 55 78.5 97.8 19 71.5 咨詢(xún)
153 ??巳卮髮W(xué) United Kingdom 50.9 43 51.1 27.4 43.3 91.6 76.2 89.8 19.7 94.8 咨詢(xún)
=154 博洛尼亞大學(xué) Italy 50.5 79.6 40 3.4 49.5 8 10.9 91 34.8 56.5 咨詢(xún)
=154 卡迪夫大學(xué) United Kingdom 50.5 46.5 48.3 33.7 39.6 84 70.6 81.6 18.9 97.9 咨詢(xún)
=154 柏林工業(yè)大學(xué) Germany 50.5 56.2 69.3 53 24.9 51.3 68.8 55 25.4 52.1 咨詢(xún)
=154 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 United States 50.5 38.6 10.4 99.8 50.7 84.3 68 60.5 33.7 91.4 咨詢(xún)
158 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) Malaysia 50.4 58.8 67.5 67.6 22.7 44.3 97.3 45.4 9.7 23.2 咨詢(xún)
=159 根特大學(xué) Belgium 50.2 53.4 25.2 78.9 25.1 79.6 21.2 99.8 52 91.3 咨詢(xún)
=159 智利大學(xué) Chile 50.2 81.5 96.6 9.7 12.5 9 5 48.6 50.4 36.3 咨詢(xún)
=159 馬來(lái)西亞國民大學(xué) Malaysia 50.2 59.7 70.1 87.5 11.7 52.7 61.1 56.7 11.2 24.4 咨詢(xún)
162 伍倫貢大學(xué) Australia 50.1 29.7 25.1 16.3 93.8 95.6 56 72.7 17.1 92.3 咨詢(xún)
163 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 United States 50 54.8 19 9.5 96.9 70.4 21.6 43.5 10.4 55.8 咨詢(xún)
=164 漢陽(yáng)大學(xué) South Korea 49.7 49 81.3 83.5 23.3 16.9 54.3 15.6 24.8 77.7 咨詢(xún)
=164 九州大學(xué) Japan 49.7 57.4 70 85.7 23.9 14.7 25.6 32.8 15.4 77.7 咨詢(xún)
=164 巴塞羅那大學(xué) Spain 49.7 73.2 23 13.1 41.8 21.8 28.5 97.8 39.8 98.1 咨詢(xún)
167 約克大學(xué) United Kingdom 49.4 43.5 35.3 45 40.3 88.3 78.2 79.2 19.8 97.8 咨詢(xún)
168 佛羅里達大學(xué) United States 49.1 48 58.7 71.3 26.6 18.8 10.8 97.7 39 95.7 咨詢(xún)
=169 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 United States 48.9 49.2 26.1 35.1 68.4 31.6 14 85.5 41.6 81.7 咨詢(xún)
=169 雷丁大學(xué) United Kingdom 48.9 33.2 39.3 16.1 67.4 88.4 81 77.8 32.3 72.5 咨詢(xún)
=171 馬德里康普頓斯大學(xué) Spain 48.8 68.2 69.3 25.8 7 9 25.6 83.4 57.9 96.3 咨詢(xún)
=171 都柏林大學(xué) Ireland 48.8 49.8 41.3 20.7 38.9 98.8 60.8 50.5 69 70.1 咨詢(xún)
=173 卡塔爾大學(xué) Qatar 48.7 27.1 43.9 64.8 38.8 100 96.8 59.8 95.8 35.5 咨詢(xún)
=173 紐卡斯爾大學(xué) Australia 48.7 29.3 26.9 36.5 91.4 100 17.3 49.2 12.5 93.2 咨詢(xún)
=173 開(kāi)普敦大學(xué) South Africa 48.7 44.4 51 12.6 45.7 59.9 21.2 95.4 88.9 75.1 咨詢(xún)
=176 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) Netherlands 48.5 37.3 50.9 22.5 53.4 83 60.1 71.6 63.7 49.4 咨詢(xún)
=176 名古屋大學(xué) Japan 48.5 61.5 65.1 87.5 33 15.4 19.1 17.6 16.6 24.1 咨詢(xún)
=176 利物浦大學(xué) United Kingdom 48.5 44.4 35 39.7 37.9 87.8 79 97.2 25.6 72 咨詢(xún)
179 亞利桑那州立大學(xué) United States 48.1 46.7 36.7 6.8 61.5 64.5 30.1 87.9 26.6 97.3 咨詢(xún)
=180 法赫德法國石油和礦物大學(xué) Saudi Arabia 48 32.9 36.5 82.8 65.8 100 31.8 25.7 38.9 20.9 咨詢(xún)
=180 法語(yǔ)天主教魯汶大學(xué) Belgium 48 49.1 30.8 4.4 60.2 89.4 39.3 83.2 51.7 54.6 咨詢(xún)
182 卡爾加里大學(xué) Canada 47.9 37.7 61.2 19.9 41.5 82.8 62 62.3 38.6 91.5 咨詢(xún)
183 科廷大學(xué) Australia 47.8 32.4 31.8 14.3 86.2 100 26.4 84.9 25.7 50.6 咨詢(xún)
=184 維也納技術(shù)大學(xué) Austria 47.6 32.9 44.4 13.1 85.7 79.3 89 45.1 13.2 19 咨詢(xún)
=184 蒙特雷科技大學(xué) Mexico 47.6 51.3 96.8 63.5 2.3 32.7 11.7 13.5 88.3 65.7 咨詢(xún)
=184 里昂高等師范學(xué)院 France 47.6 30.5 14.4 95.7 98.4 70.8 14.6 34.3 10 5.9 咨詢(xún)
187 哥德堡大學(xué) Sweden 47.3 36.2 16.9 56.3 39.4 90.6 80.8 86.4 46.3 97.6 咨詢(xún)
188 馬來(lái)西亞工藝大學(xué) Malaysia 46.9 46.6 63.8 42.5 33.9 16 85.2 58.6 13.6 66.8 咨詢(xún)
=189 麥克馬斯特大學(xué) Canada 46.8 40.5 38.2 75.1 29 99.3 59.5 40.2 37.2 70.1 咨詢(xún)
=189 昆士蘭科技大學(xué) Australia 46.8 40.9 37.6 7.4 64.9 96 26.4 68.8 16.8 90.6 咨詢(xún)
=189 布魯塞爾自由大學(xué) Belgium 46.8 34.4 38.9 3.3 63.3 97.1 85 69.1 35.7 60.4 咨詢(xún)
=192 弗萊堡大學(xué) Germany 46.7 46.1 19.8 29.1 63.3 68.8 36.3 82.7 25.3 68.2 咨詢(xún)
=192 國立路橋學(xué)校 France 46.7 8.3 57.9 98.2 80.7 34.6 96.8 5.6 30 19.2 咨詢(xún)
194 武漢大學(xué) China (Mainland) 46.6 40.9 44 12.8 87.4 40.7 5 48.4 35 44.4 咨詢(xún)
195 明尼蘇達大學(xué) United States 46.4 59 30.2 30.6 46.4 5.5 9.1 86.1 41.9 88.5 咨詢(xún)
196 北海道大學(xué) Japan 46.2 57.3 66 75.8 27.8 17.5 14.4 38.1 12.9 30.7 咨詢(xún)
197 印度理工學(xué)院德里分校 India 46.1 51.2 75.9 22 64.3 2.4 1.4 6.6 32.8 37.5 咨詢(xún)
